獎勵探勘開發石油及天然氣計畫-詳細
年度 | 99 | |
計畫名稱 | 查德BCOⅢ、BCS Ⅱ、BLT I礦區探勘計畫(4/4) | |
執行單位 | 台灣中油股份有限公司 | |
計畫審查日 | 2010/10/21 | |
計畫核准起始日 | 2010/10/22 | |
計畫結束日 | 2011/05/24 | |
執行成效 | 成功案,鑽獲油氣 | |
附件狀態 | 公開 | |
備註 | 估計原油可採資源量約3,180萬桶,尚待進一步探勘佐證。 | |
附件 |
|
年度 | 99 | |
計畫名稱 | 查德BCOⅢ、BCS Ⅱ、BLT I礦區探勘計畫(4/4) | |
執行單位 | 台灣中油股份有限公司 | |
計畫審查日 | 2010/10/21 | |
計畫核准起始日 | 2010/10/22 | |
計畫結束日 | 2011/05/24 | |
執行成效 | 成功案,鑽獲油氣 | |
附件狀態 | 公開 | |
備註 | 估計原油可採資源量約3,180萬桶,尚待進一步探勘佐證。 | |
附件 |
|