石油產業管理資訊系統首頁圖片
系統將於 秒後自動登出
瀏覽人數:

95 年度 獎勵探勘開發石油及天然氣計畫

計畫名稱 執行單位 計畫審查日期 計畫核准起始日 計畫結束日期 礦區權益 計畫目標 執行成效 備註
查德BCOⅢ、BCS Ⅱ、BLT I礦區探勘計畫(1/4) 台灣中油股份有限公司 2/9/2006 2/10/2006 1/31/2007 70.00% 進行重磁力測勘及震測線規劃% 地表地化研究 本年度未鑽井。
台南縣將軍1號探井油氣探勘計畫 台灣中油股份有限公司 11/8/2005 1/9/2006 4/17/2006 100.00% 鑽探二重溪層(1250m)% 乾井 未鑽獲油氣,已結案。
苗栗縣出磺坑144號探井油氣探勘計畫 台灣中油股份有限公司 6/30/2006 7/1/2006 3/22/2007 100.00% 鑽探碧靈頁岩中、下段砂岩及木山層頂部砂岩(2700m)% 成功案,鑽獲天然氣 預估可採蘊藏量2.13億立方公尺,已歸還補助款4,702萬3,679元整。
臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(4/4) 台灣中油股份有限公司 6/20/2006 1/1/2006 12/31/2006 50.00% 完成合約區第2口探勘井DP21-1-1井的鑽探% 延後鑽井 鑽井延後至96年度執行。
台南縣永康1號探井油氣探勘計畫 台灣中油股份有限公司 3/7/2006 4/11/2006 11/3/2006 100.00% 二重溪層底部(2650m)% 乾井 未鑽獲油氣。
澳洲西北海域AC/P21礦區探勘計畫(2/5) 台灣中油股份有限公司 4/4/2006 1/1/2006 12/31/2006 30.00% 震測資料處理% 完成震測資料處理 今年未規劃鑽井。
美國墨西哥灣Jaguar合作案探勘計畫(1/5) 台灣中油股份有限公司 8/2/2006 8/3/2006 12/31/2006 25.00% 鑽探勘井1口、持續礦區登記投標% 延後鑽井 鑽井延後至96年度執行。
顯示 17 總筆數 7