石油產業管理資訊系統首頁圖片
系統將於 秒後自動登出
瀏覽人數:

97 年度 獎勵探勘開發石油及天然氣計畫

計畫名稱 執行單位 計畫審查日期 計畫核准起始日 計畫結束日期 礦區權益 計畫目標 執行成效 備註
苗栗縣苑裡1號探井油氣探勘計畫 台灣中油股份有限公司 8/11/2008 8/12/2008 1/12/2009 100.00% 打鹿砂層(3,000M)% 未鑽獲油氣 未鑽獲油氣,已封廢井
臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(6/6) 台灣中油股份有限公司 3/21/2008 1/1/2008 12/31/2008 50.00% 白堊紀地層(2,764M)% 延後鑽井 延後鑽井
利比亞Murzuq盆地162礦區1與2區塊探勘計畫(2/6) 台灣中油股份有限公司 6/4/2008 6/5/2008 12/31/2008 100.00% 本年度未鑽井% 完成1,600公里震測、震測資料處理、解釋及評估 97年各項工作順利完成
查德BCOIII、BCSII、BLT I礦區探勘計畫(2/4) 台灣中油股份有限公司 1/15/2008 1/1/2008 12/31/2008 70.00% 本年度未鑽井% 完成1,000公里震波測勘、資料處理、解釋及評估 97年度各項工作順利完成
雲林縣田洋1號探井油氣探勘計畫 台灣中油股份有限公司 12/3/2008 12/8/2008 4/5/2009 100.00% 八掌溪砂岩(1,900M)% 未鑽獲油氣 未鑽獲油氣,已封廢井
澳洲西北海域AC/P21礦區探勘計畫(4/5) 台灣中油股份有限公司 1/8/2008 1/1/2008 12/31/2008 30.00% Oxfordian之Elm砂岩(3,574.7M)% 延後鑽井 延後鑽井
美國德州Maverick盆地探勘計畫 台塑石化股份有限公司 3/28/2008 3/29/2008 2/28/2009 9.38% Jurassic及Eagleford% 未鑽獲油氣 未鑽獲油氣
顯示 17 總筆數 7