石油產業管理資訊系統首頁圖片
系統將於 秒後自動登出
瀏覽人數:

103 年度 獎勵探勘開發石油及天然氣計畫

計畫名稱 執行單位 計畫審查日期 計畫核准起始日 計畫結束日期 礦區權益 計畫目標 執行成效 備註
臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(12/12) 台灣中油股份有限公司 7/24/2014 1/1/2014 12/31/2014 50.00% 未鑽井% 三維震測資料處理與解釋
剛果Haute Mer A礦區探勘計畫(5/5) 台灣中油股份有限公司 7/29/2014 6/24/2014 9/21/2014 20.00% 馬-1井(5,522)% 未鑽獲油氣
查德BCOⅢ、BCSⅡ、BLTⅠ礦區探勘計畫(8/10) 台灣中油股份有限公司 10/6/2014 5/25/2014 5/24/2015 70.00% 4口探井% 2口井有油氣徵兆,惟需後續證實開發潛能
查德BCOⅢ、BCSⅡ、BLTⅠ礦區探勘計畫(7/7) 台灣中油股份有限公司 4/2/2014 5/25/2013 5/24/2014 70.00% Benoy-3井(3,160)% 未鑽獲油氣
臺灣苗栗縣大河底2號探井油氣探勘計畫 台灣中油股份有限公司 8/13/2014 8/14/2014 8/13/2015 100.00% 3,164% 未鑽獲油氣
美國路易斯安那州Konik好景區探勘計畫 台塑石化股份有限公司 4/24/2014 5/1/2014 10/18/2016 20.00% 未鑽井% 完成礦權整合與鑽探申請作業
顯示 16 總筆數 6